行情资讯
企业新闻
用户名:
密 码:
 注册会员
华南地区总部
发送消息
香港公司
发送消息
深圳公司
发送消息
江门公司
发送消息
广州公司
发送消息
上海公司
发送消息
当前位置:网站首页 > 最新价格
拖车价
发表时间:2010/9/4      浏览次数:11643

江门公司报价:
单位: 起运地:江门高沙、外海码头
拖运 拖运目的点 20' 40’,  45' 拖运 拖运目的点 20' 40’, 45'
地区       地区      
江门 江门市区 376 533 阳春 阳春市区 2329 2488
潮莲 430 533 春湾 2438 2814
礼乐 430 533 儒洞 2547 2814
杜阮 538 642 中山 中山市区、沙溪、坦背、石岐 1027 1186
新会 新会市区 592 751 中山港 1136 1294
今古洲、睦洲,保税区 592 751 古镇、海洲 592 751
天马港、西河口 592 751 小榄、沙口 809 968
大洞 592 751 东凤、东升、南头,黄埔 918 1022
棠下 538 642 三乡 1352 1511
周郡 376 533 坦洲 1352 1511
梅阁 646 805 三角 1081 1186
荷塘 646 751 横栏 755 914
司前 701 859 港口/民众 1370 1530
牛湾 755 914 珠海 珠海市区 1678 1837
大泽 701 805 斗门 1352 1511
七堡、小冈 701 859 高栏 2004 2163
陈冲、罗坑 864 968 顺德 顺德市区,容奇,大良 1027 1186
双水 755 859 均安 864 968
崖西 918 1022 容桂、桂洲 972 1077
崖南 972 1077 勒流 972 1077
三江 755 859 龙江、乐从、 972 1077
古井、沙堆+350 864 968 北窖 918 1077
大敖 972 1077 杏坛 864 1022
开平 开平市区、长沙 1027 1186 伦教,陈村 1244 1402
沙冈、月山 972 1077 佛山 佛山市区,石湾 1352 1511
水口 809 968 南海 南海市区、桂城 1244 1511
龙胜 1244 1402   三水 1678 1837
苍城、沙塘、百合 1136 1288 九江 918 1077
赤坎 1136 1288 西樵、南庄 1136 1294
台山 台山市区、台城,附诚 1027 1186 大沥、盐步,松岗 1461 1619
公益 864 968 小塘、金沙,丹灶 1352 1511
大江、水步 972 1077 里水、狮山 1787 1945
四九、三八 1136 1294 广州 广州市区,荔湾 2004 2163
白沙 1136 1294 黄埔 2113 2271
冲篓、斗山、都斛 1244 1402 新塘 2438 2597
广海、海宴 1461 1619 新市 2221 2488
鹤山 市区/沙坪/共和 755 859 番禺 1569 1728
雅瑶 646 751 增城、从化 2547 2705
鹤城、址山、桃源、古劳 809 968 花都 2547 2705
  龙口 809 968 东莞 东莞市区 2547 2814
恩平 恩平市区、恩城 1461 1619 厚街 2438 2597
江洲 1244 1402 中堂 2438 2597
阳江 阳江市区 2113 2271 云浮 云浮 2113 2271
阳西织贡 2438 2597 新兴 新兴市区 1678 1837
深圳 深圳市区、盐田、赤湾 3089 3520 高明 高明市区 1136 1294
电白 水东 3470 4203 肇庆 肇庆市区,鼎湖 1678 1837
电城 3176 3811 德庆 德庆市区 2547 2814
湛江 湛江市区 4393 4876 高要 高要市区,白土镇 1569 1728
梧洲 梧洲市区 3849 4768 惠阳 惠阳市区 3633 3899
清远 清远市区 2221 2542 四会 四会市区 1895 2054
东马:990/40' 高要白土:RMB1848/孖拖
西樵/南庄/小塘:RMB1502/孖拖 肇庆鼎湖:RMB2310/孖拖
冲篓、斗山、都斛:RMB1675/孖拖 云浮:RMB3003/孖拖
圣唐:RMB2079/孖拖 新兴:RMB2079/孖拖
双合:RMB1100/20' RMB1210/40' 石湾:RMB1617/孖拖
气派:RMB627/40‘HQ 张槎:RMB1617/孖拖
骏卓汇:申请江门市区价RMB434/40'HQ 黄埔:RMB2657/孖拖
美达:RMB462/20'  & RMB578/40' 三水/大沥:RMB1727/孖拖
宝能:520/40' 盐步/里水:RMB1848/孖拖
昌达:RMB289/40' 狮山:RMB1559/孖拖
  陈村:RMB1617/孖拖
备注:
 1.转关柜/适载收费RMB100/车次。
 2.市区压卡收费为RMB200//卡。
 3.同一地区多点装货收费RMB200/点。
 4.孖拖8折。
 5.以上价格从2010 5 20 日起执行,有变动另行通知,多谢支持!

深圳公司报价
(备注:以下均为清关柜运价;转关柜运价一般在清关运价的上加收100,港建保安费另计(大柜150元,小柜100元);非装货当地海关报关的转关柜运价另议。)
目前油价:6.42
装货地点 装货地点 装货地点
清关运价 清关运价 清关运价 清关运价 清关运价 清关运价
惠州/河源地区 广州/清远地区
盐田/沙头角 650 1040 惠州新圩 1240 1430 广州新塘 2080 2330
布吉/沙湾 884 950 秋长 1240 1430 萝岗/黄埔 2280 2210
布吉坂田 950 1015 镇隆 1240 1430 广州市区 2340 2280
横岗 755 950 陈江 1370 1560 广州白云 2340 2280
龙岗 910 1040 沥林 1430 1630 石井 2340 2280
坪山 975 1100 惠州市区 1560 1700 太和 2340 2280
坪地 975 1100 水口 1560 1700 江高 2340 2280
葵涌 885 1145 小金口 1700 1820 中新 2340 2280
大鹏 975 1170 惠阳/淡水 1240 1430 太平 2400 2340
南澳 975 1170 大亚湾 1300 1500 北兴 2400 2340
坑梓 975 1170 沙田 1370 1560 花都区 2470 2400
平湖 975 1050 白花 1430 1560 花山 2470 2400
龙华 975 975 惠东县 1500 1700 花东 2470 2400
观澜 975 950 大岭 1500 1700 狮岭 2540 2470
石岩 1010 885 多祝 1820 1880 赤泥 2540 2470
光明 1050 975 稔山 2020 2210 炭步 2540 2470
梅林(清关) 1050 1050 吉隆 1880 2080 清远市区 2930 2860
清水河(清关) 1050 1050 黄埠 2020 2210 清新县 2930 2860
西丽/南山 910 780 平海 2150 2340 佛岗 3060 3000
宝安/南头 910 780 龙溪 1560 1760 英德 3500 3450
蛇口 975 650 龙华 1800 1760 增城区 2280 2210
西乡 975 850 博罗县 1630 1820 石滩 2280 2210
福永 1080 950 长宁 1700 1880 小楼 2400 2340
沙井 1150 975 福田 1700 1880 从化市区 2540 2470
松岗/公明 1170 1040 园州 1700 1880 街口 2540 2470
石湾 1700 1820 温泉 2540 2470
东莞凤岗 1170 1370 龙门县 2400 2600 番禺南沙 2340 2210
塘厦/清溪 1240 1370 河源 2600 2860 南沙开发区 2540 2470
樟木头 1300 1430 紫金 2860 3060 黄阁 2340 2210
谢岗 1370 1500 东源 2800 3000 东涌 2340 2210
黄江 1370 1500 和平 3580 3780 灵山/鱼窝头 2340 2210
大朗/常平 1370 1500 龙川 3450 3650 大岗 2340 2210
寮步 1430 1430 佛山/顺德地区 榄核 2340 2210
荼山 1430 1430 南海里水 2470 2400 沙湾 2400 2280
东城 1500 1500 大沥/盐步 2470 2400 市桥 2400 2280
南城 1500 1500 平洲 2470 2400 石基 2400 2280
桥头 1500 1560 松岗 2470 2400 钟村 2400 2280
企石 1430 1560 官窖 2470 2400 大石 2400 2280
石排 1500 1560 桂城 2540 2470 中山/珠海地区
横沥/东坑 1430 1500 罗村 2540 2470 中山三角 2670 2540
万江 1560 1560 狮山/小塘 2540 2470 黄圃 2730 2600
石碣/石龙 1630 1630 石湾 2540 2470 南头 2860 2600
高埗 1560 1560 南庄 2540 2470 东凤 2860 2600
中堂 1700 1630 丹灶 2670 2600 小榄 2860 2600
望牛墩 1630 1560 西樵/沙头 2730 2670 大涌 2860 2600
洪梅 1560 1560 佛山禅城 2540 2470 民众 2860 2600
麻涌 1700 1700 张槎 2540 2470 港口 2860 2600
道滘 1700 1560 澜石 2540 2470 石岐 2860 2600
大岭山 1500 1370 三水市区 2730 2670 南蓢 2860 2600
长安 1500 1370 乐平 2730 2670 沙溪 2860 2600
沙田 1560 1500 白坭 2730 2670 古镇 3000 2730
厚街/虎门 1560 1500 四会市区 3120 3060 横栏 3000 2670
江门/台山地区 顺德陈村 2730 2470 五桂山 2930 2800
江门外海 3060 2930 顺德北滘 2730 2470 板芙 2930 2800
江门市区 3060 2930 顺德大良 2730 2470 神湾 3060 2930
礼乐 3060 2930 顺德杏坛 2730 2540 三乡 3060 2930
杜阮 3060 2930 顺德勒流 2730 2470 坦洲 3060 2930
棠下 3060 2930 顺德乐从 2150 2540 金鼎 3250 3120
新会会城镇 3190 3060 顺德龙江 2150 2540 珠海 3570 3200
大泽 3190 3060 顺德九江 2860 2600 三灶 3500 3300
司前 3250 3120 顺德容桂 2730 2540 斗门 3500 3300
鹤山市区 3060 2930 顺德均安 2860 2730
古劳/龙口 3060 2930 高明市区 3000 2860 韶关市区 5070 4940
雅瑶/沙坪 3060 2930 高明荷城 3000 2860 韶关曲江 5070 4940
鹤山鹤城 3120 3000 高明人和 3000 2860 韶关始兴 5330 5200
台山公益 3450 3320 高明杨和 3000 2860 韶关南雄 5450 5330
台山大江 3450 3320 高明明城 3060 2930 普宁 3700 3840
台山附城 3500 3380 高明更楼 3180 3060 潮南/潮阳 4230 4230
台山四九 3500 3380 高要市区 3450 3320 揭阳 4230 4230
台山端芬 3770 3640 高要金利 3000 2860 揭东 4230 4230
开平市区 3770 3640 高要金渡 3450 3320 潮州 4230 4230
开平水口 3450 3320 肇庆市区 3450 3320 汕头 4350 4350
恩平 3900 3770 德庆市区 4230 4100 澄海 4350 4350
常做柜工厂运价:
代理报关(报关费):
1、清关:首柜200元,续柜100/票;拼柜加收200/,可办理买单报关及代理商检换证;
2、转关:70/柜,多份报关单,每份加收55元(我司转关柜运价含一票转关费)。
报价限重(超重费):
上述报价为货重在19吨以内之报价,超过19吨的,需另行加收超重费,货重23吨以内的,深圳、东莞及惠州地区加收100元,共它珠三角地区加收150元;货重在23-25吨以内的,深圳、东莞及惠州地区加收150元,共它珠三角地区加收250元;货重在25吨以上的结合实际另议。
其它事项:
1)上述报价为含税价,运费结算方式为月结30(当月运费在次月月底前支付)
2) 运价含制单费;运输过程中所产生的杂费如关场费、停车费、过磅费、报关联单费、检疫费、消毒费、查柜费、港口建设费、保安费及因应客户要求走高速所产生的高速费等额外费用,由贵司负责,实报实销; 
3)凡异地提柜的(蛇口、盐田、梅林、横岗)加收异地提柜费人民币150/,西乡大铲湾提柜视实际做柜地点另行加收异提费150-300元;坪山堆场、及东莞沙田堆场等个别堆场提柜的,视情另议;
4) 大小柜同价,孖拖柜运费按普通柜的1.5倍计收(货重在10/柜以内);货重在10/柜以上的,孖拖柜运价另议;
5  车辆返空按运费的80%计收;因返空导致车辆当天无法还柜从而产生压夜的,压夜费用均由贵司负责;
6)  如因工厂装货或海关报关原因造成车辆压夜的,压夜费收取500/晚;
7 深圳范围内的柜子,我司车辆到达后请在5小时内装卸完毕,如有超时装货,我司将加收超时装货费(每小时收取超时费:50.00)
8)  如需提前补料(请提前1-2天通知,以便安排),同区提柜(盐田或蛇口地区)补料费按250/柜收取补料费(包三天存柜费),存柜多天的,自存柜第4日起加收存柜费20/天;特殊地区提柜补料的,做柜时现议(如梅林、横岗、坪山、大铲湾等盐田蛇口以外的堆场提柜);
9)  因国家政策及其它(如油价上涨或下调等)客观因素的直接影响,我司可对运价作出适时调整,双方重新进行书面确定!
10)如有其它具体细节事宜,可另行商议。

 
广州公司报价
                                                                                                                                      以黄埔老港为中心
地区 装卸点 20' 40'   地区 装卸点 20' 40'
广州 黄埔 750 750 南海 罗村 1350 1350
开发东区 750 750 沙头 1450 1450
开发西区 750 750 小塘 1400 1400
保税区 750 750 丹灶 1450 1450
天河 1000 1050 南庄 1400 1400
沙河 1100 1100 九江 1500 1500
海珠 1150 1150 西樵 1500 1550
芳村 1200 1200 佛山 张槎 1350 1350
石井 1150 1150 石湾 1350 1350
人和 1150 1150 澜石 1400 1400
神山 1250 1250 三水 西南 1500 1500
江高 1200 1200 金本 1600 1600
钟落潭 1200 1200 南边 1550 1550
太和 1150 1150 芦苞 1650 1650
九佛 1200 1200 大塘 1700 1700
增城 增城 1300 1300 高明 高明市区 1700 1750
新塘 950 950 明城镇 1800 1800
永和 950 950 更楼 1850 1900
三江 1300 1300 顺德 陈村 1400 1450
石滩 1250 1250 北教 1400 1450
中新 1200 1200 伦教 1400 1450
镇龙 1150 1150 勒流 1450 1450
花都 花都市区 1300 1300 容桂 1500 1550
炭步 1350 1350 均安 1500 1500
北兴 1450 1450 龙江 1450 1450
花东 1450 1450 乐从 1400 1400
赤坭 1450 1450 中山 东凤 1600 1650
狮岭 1350 1350 小榄 1650 1700
从化 从化 1450 1450 东升 1750 1800
吕田 1750 1800 坦背 1700 1750
龙潭 1600 1650 沙朗 1700 1750
太平 1300 1300 石岐 1700 1750
神岗 1400 1400 港口 1700 1750
番禺 大石 1200 1200 浪网 1600 1650
市桥 1250 1250 三角 1550 1600
沙湾 1250 1250 阜沙 1600 1650
化龙 1300 1300 南头 1600 1650
钟村 1200 1200 黄圃 1600 1650
莲花山 1350 1350 古镇 1750 1800
南沙 1500 1550 横栏 1750 1800
榄核 1400 1400 沙溪 1800 1850
大岗 1400 1400 环城 1800 1850
万倾沙 1500 1550 板芙 1800 1850
南海 里水 1250 1250 五桂山 1750 1800
盐步 1250 1250 三乡 1900 1950
大沥 1300 1300 坦洲 2000 2050
官窑 1400 1400 神湾 2000 2050
和顺 1350 1350 珠海 金鼎 2000 2050
平洲 1300 1300 前山 2100 2150
桂城 1300 1300 湾仔 2200 2250
斗门 三灶 2500 2600 东莞 麻涌 1100 1150
井岸 2300 2400 中堂 1200 1250
莲溪 2200 2300 高步 1200 1250
乾务 2400 2500 石碣 1300 1350
鹤山 沙坪 1700 1800 石龙 1300 1350
古劳 1800 1900 茶山 1350 1400
鹤城 1800 1900 石排 1450 1500
址山 1900 2000 厚街 1400 1450
新会 会城 1900 2000 虎门 1500 1550
大泽 1900 2000 长安 1600 1700
司前 1900 2000 大岭山 1500 1600
罗坑 1900 2000  莞城 1300 1350
古井 2000 2100 寮步 1400 1500
棠下 1800 1900 横沥 1500 1600
江门 外海 1900 2000 常平 1500 1600
开平 水口 2000 2100 大朗 1500 1600
三埠 2100 2200 黄江 1550 1600
赤坎 2200 2300 樟木头 1650 1750
恩平市 2600 2700 塘夏 1800 1900
台山 公益 2100 2200 凤岗 2000 2100
台城 2300 2400 企石 1650 1750
三八 2400 2500 桥头 1700 1800
四九 2300 2400 谢岗 1800 1900
广海 2600 2700 清溪 1900 1950
海宴 2900 3000 深圳 松岗 1750 1850
都斛 2600 2700 公明 1900 2000
高要 高要市 2100 2200 沙井 1900 2000
新桥 2200 2300 福永 1900 2000
白诸 2200 2300 西乡 2000 2100
蛟塘 2400 2500 蛇口 2100 2200
金渡 2100 2200 石岩 1900 2000
蚬岗 2100 2200 龙华 2000 2100
金利 2000 2100 观澜 2000 2100
小湘 2050 2150 平湖 2100 2200
禄步 2150 2250 布吉 2100 2200
乐城 2400 2500 横岗 2000 2100
广宁 广宁 2200 2300 盐田 2100 2200
古水 2500 2600 龙岗 2100 2200
肇庆 四会 1800 1900 坪地 2200 2300
封开 3300 3400 坑梓 2300 2400
怀集 2900 3000 坪山 2300 2400
岗坪 3000 3100 惠州 惠州 2100 2200
肇庆 2000 2100 陈江 2100 2200
鼎湖 1900 2000 新圩 2200 2300
德庆 德城 2800 2900 博罗 1900 2000
回龙 2900 3000 石湾 1700 1800
马圩 2900 3000 龙门 2300 2400
高良 3000 3100 惠阳 2400 2500
永丰 2500 2600 惠东 2400 2500
汕尾 汕尾 3550 3650 韶关 南雄 4500 4600
海丰 3650 3750 始兴 4300 4400
陆丰 3850 3950 翁源 2900 3000
陆河 4250 4350 官渡 2800 2900
揭阳 揭阳 5250 5350 新丰 2800 2900
揭东 5350 5450 清远 连南 4500 4600
揭西 4850 4950 连州 4500 4600
葵潭 4350 4450 连山 4900 5000
普宁 4650 4750 阳山 3400 3500
惠来 4650 4750 英德 2900 3000
汕头 汕头 5450 5550 源潭 2100 2200
5550 5650 佛岗 2200 2300
潮阳 5350 5450 清远 1950 2050
潮州 潮州 5550 5650 清新 1950 2050
饶平 5850 5950 云浮 云浮 2700 2800
潮安 5550 5650 云安 3000 3100
梅州 梅县 5150 5250 郁南 3300 3400
丰顺 5350 5450 罗定 3500 3600
五华 4650 4750 新兴 2800 2900
兴宁 4550 4650 阳江 阳江 3100 3200
平远 5350 5450 阳东 2900 3000
蕉岭 5650 5750 阳西 3300 3400
大埔 6250 6350 阳春 3500 3600
河源 河源 2650 2750 茂名 茂名 4900 5000
东源 2850 2950 信宜 4600 4700
紫金 3350 3450 高州 5200 5300
龙川 3850 3950 化州 5200 5300
和平 4150 4250 电白 4700 4800
连平 3350 3450 湛江 湛江 5600 5700
韶关 韶关 3450 3550 吴川 5100 5200
曲江 3350 3450 遂溪 5900 6000
乳源 3950 4050 廉江 5700 5800
乐昌 4150 4250 雷州 6500 6600
坪石 4650 4750 徐闻 7200 7300
备注
1)以上价格为普货价, 转关车每车加收200, 双拖 2X20' 按同一地点 20'柜的1.5倍计算不同地点另议。
2)标准装卸时间: 20尺柜为3小时、 40尺柜为4小时、报关时间为4小时、  如出现滞车过夜每晚加收800元。
3)  本公司具有国际标准的各种集装箱,如果客户需要本公司提供集装箱每柜每日加收100元。
4)在运作过程中如出现两点或以上装 / 卸货、异地报关的情况,而其中有一点或以上不在正常运 行路线上, 导致车辆必须增加运行里程的, 将视乎其情况作补贴性加收, 具体金额以当时商定为准。另外载货总重不能超过30吨。      
5)本价格以人民币结算,包含桥路费、重柜进场费。
6) 如需开发票要加收5%发票手续费。

版权所有 © 2007-2008 环海国际货运代理有限公司   粤ICP备11025455号
联系电话:+86 750 3127195   传真号码:+86 750 3127190
企业简介    |    人才招聘    |    联系我们
设计维护: 科域网络
新会员可获赠礼品:
礼品1:记事本
礼品2:便贴纸